VelociCalc多功能通风表 TSI9565-P
多美国TSI9565-A风速计技术参数:
| 9565-P | 9565-X |
风速(皮托管) | 范围 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% |
分辨率 | 0.01m/s |
静压/差压 | 范围 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 读数的±1%或±0.01mmHg,±1Pa |
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg |
大气压 | 范围 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg |
精度 | 读数的2% |
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 |
采集间隔 | 1s~1h |
操作温度 | 5~45℃ |
保存温度 | -20~60℃ |
时间常数 | 用户自定义 |
仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm |
仪器重量(带电池) | 0.36kg |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
美国TSI9565风速计选型指南
型号 | 标配 | 功能 |
9565 | 配964探头 | 温度,湿度,风速三合一探头 |
9565-A | 配966探头 | 温度,湿度,风速三合一弯探头 |
9565-p | 主机不配任何探头 可选配一个或多个探头 | 检测一个或多个参数 |
9565-x | 检测不含差压的一个或多个参数 |